East Essex Triathlon Club - League Positions 2006
Scoring: Best Aquathlon
Best 2 Triathlons
Best other event
Total of 4 events
Boys 8     Girls 8    
Pos'n Name Category Club Total Events Scoring Events Points Pos'n Name Category Club Total Events Scoring Events Points
1 George Cook M8 Unattached 3 3 28587.71 1 Hannah Gillespie F8 Tri Sport Epping 5 3 28357.31
2 Callum Rule M8 Tri Sport Epping 4 3 27389.36 2 Hannah Shean F8 East Essex Tri Club 4 3 28003.17
3 Ross McCarthy M8 Trent Park Tri 1 1 9222.69 3 Gemma Faulkner F8 Tri Anglia 3 3 26829.61
4 Harrison Staines M8 0 1 1 8177.08 4 Brogan Smith F8 East Essex Tri 4 3 26287.42
5 George White M8 Sevenoaks Tri Club 1 1 8120.69 5 Brooke Smith F8 East Essex Tri Club 4 3 25057.22
6 0 0 0 0 0 0.00 6 Madeline Henderson F8 Tri Sport Epping 2 2 19642.86
7 0 0 0 0 0 0.00 7 Bethan McElroy F8 0 2 2 19221.12
8 0 0 0 0 0 0.00 8 Alanah Barton F8 Ipswich Tri 2 2 18614.56
9 0 0 0 0 0 0.00 9 Rosie Ward F8 Tri Sport Epping 2 2 16590.81
10 0 0 0 0 0 0.00 10 Alice Fuller F8 Unattached 2 2 16548.07
11 0 0 0 0 0 0.00 11 Kirsten Lynch F8 East Essex Tri 2 2 12062.43
12 0 0 0 0 0 0.00 12 Sophie Alden F8 Norwich Road Runners 1 1 9081.63
13 0 0 0 0 0 0.00 13 Amy Bowen F8 Corton Primary 1 1 6889.20
14 0 0 0 0 0 0.00 14 Sarah Bowen F8 Corton Primary 1 1 6415.34
15 0 0 0 0 0 0.00 15 0 0 0 0 0 0.00
16 0 0 0 0 0 0.00 16 0 0 0 0 0 0.00
17 0 0 0 0 0 0.00 17 0 0 0 0 0 0.00
18 0 0 0 0 0 0.00 18 0 0 0 0 0 0.00
19 0 0 0 0 0 0.00 19 0 0 0 0 0 0.00
20 0 0 0 0 0 0.00 20 0 0 0 0 0 0.00
21 0 0 0 0 0 0.00 21 0 0 0 0 0 0.00
22 0 0 0 0 0 0.00 22 0 0 0 0 0 0.00
23 0 0 0 0 0 0.00 23 0 0 0 0 0 0.00
24 0 0 0 0 0 0.00 24 0 0 0 0 0 0.00
25 0 0 0 0 0 0.00 25 0 0 0 0 0 0.00
26 0 0 0 0 0 0.00 26 0 0 0 0 0 0.00
27 0 0 0 0 0 0.00 27 0 0 0 0 0 0.00
28 0 0 0 0 0 0.00 28 0 0 0 0 0 0.00
29 0 0 0 0 0 0.00 29 0 0 0 0 0 0.00
30 0 0 0 0 0 0.00 30 0 0 0 0 0 0.00
31 0 0 0 0 0 0.00 31 0 0 0 0 0 0.00
32 0 0 0 0 0 0.00 32 0 0 0 0 0 0.00
33 0 0 0 0 0 0.00 33 0 0 0 0 0 0.00
34 0 0 0 0 0 0.00 34 0 0 0 0 0 0.00
35 0 0 0 0 0 0.00 35 0 0 0 0 0 0.00
36 0 0 0 0 0 0.00 36 0 0 0 0 0 0.00
37 0 0 0 0 0 0.00 37 0 0 0 0 0 0.00
38 0 0 0 0 0 0.00 38 0 0 0 0 0 0.00
39 0 0 0 0 0 0.00 39 0 0 0 0 0 0.00
40 0 0 0 0 0 0.00 40 0 0 0 0 0 0.00
41 0 0 0 0 0 0.00 41 0 0 0 0 0 0.00
42 0 0 0 0 0 0.00 42 0 0 0 0 0 0.00
43 0 0 0 0 0 0.00 43 0 0 0 0 0 0.00
44 0 0 0 0 0 0.00 44 0 0 0 0 0 0.00
45 0 0 0 0 0 0.00 45 0 0 0 0 0 0.00
46 0 0 0 0 0 0.00 46 0 0 0 0 0 0.00
47 0 0 0 0 0 0.00 47 0 0 0 0 0 0.00
48 0 0 0 0 0 0.00 48 0 0 0 0 0 0.00
49 0 0 0 0 0 0.00 49 0 0 0 0 0 0.00
50 0 0 0 0 0 0.00 50 0 0 0 0 0 0.00
51 0 0 0 0 0 0.00 51 0 0 0 0 0 0.00
52 0 0 0 0 0 0.00 52 0 0 0 0 0 0.00
53 0 0 0 0 0 0.00 53 0 0 0 0 0 0.00
54 0 0 0 0 0 0.00 54 0 0 0 0 0 0.00
55 0 0 0 0 0 0.00 55 0 0 0 0 0 0.00
56 0 0 0 0 0 0.00 56 0 0 0 0 0 0.00
57 0 0 0 0 0 0.00 57 0 0 0 0 0 0.00
58 0 0 0 0 0 0.00 58 0 0 0 0 0 0.00
59 0 0 0 0 0 0.00 59 0 0 0 0 0 0.00
60 0 0 0 0 0 0.00 60 0 0 0 0 0 0.00
61 0 0 0 0 0 0.00 61 0 0 0 0 0 0.00
62 0 0 0 0 0 0.00 62 0 0 0 0 0 0.00
63 0 0 0 0 0 0.00 63 0 0 0 0 0 0.00
64 0 0 0 0 0 0.00 64 0 0 0 0 0 0.00
65 0 0 0 0 0 0.00 65 0 0 0 0 0 0.00
66 0 0 0 0 0 0.00 66 0 0 0 0 0 0.00
67 0 0 0 0 0 0.00 67 0 0 0 0 0 0.00
68 0 0 0 0 0 0.00 68 0 0 0 0 0 0.00
69 0 0 0 0 0 0.00 69 0 0 0 0 0 0.00
70 0 0 0 0 0 0.00 70 0 0 0 0 0 0.00
71 0 0 0 0 0 0.00 71 0 0 0 0 0 0.00
72 0 0 0 0 0 0.00 72 0 0 0 0 0 0.00
73 0 0 0 0 0 0.00 73 0 0 0 0 0 0.00
74 0 0 0 0 0 0.00 74 0 0 0 0 0 0.00
75 0 0 0 0 0 0.00 75 0 0 0 0 0 0.00
76 0 0 0 0 0 0.00 76 0 0 0 0 0 0.00
77 0 0 0 0 0 0.00 77 0 0 0 0 0 0.00
78 0 0 0 0 0 0.00 78 0 0 0 0 0 0.00
79 0 0 0 0 0 0.00 79 0 0 0 0 0 0.00
80 Adam Merry M8 Unattached 0 0 0.00 80 0 0 0 0 0 0.00
Boys 9/10     Girls 9/10    
Pos'n Name Category   Total Events Scoring Events Points Pos'n Name Category   Total Events Scoring Events Points
1 James Kidd M9/10 Tri-Sport Epping 4 3 29988.70 1 Molly McKenzie F9/10 Biggleswade AC 4 3 28683.46
2 Matthew Dawe M9/10 Tri Sport Eping 5 3 28874.00 2 Sophie Jones F9/10 Cambridge Tri Club 3 3 26003.72
3 Adam Gough M9/10 Cambridge Tri Club 2 2 16322.98 3 Abigail Brown F9/10 East Essex Triathlon Club  5 3 25566.09
4 Adam Gough M9/10 Cambridge Triathlon Club  2 2 16322.98 4 Sarah Wright F9/10 East Essex Tri Club 4 3 22896.88
5 Jacob Marshall-Grint M9/10 Warriors Swim Club 1 1 9778.76 5 Rebecca Sharpe F9/10 Cambridge Triathlon 4 3 22327.87
6 Matthew ALDOUS-HORNE M9/10 St Andrews, Much Hadham 1 1 9089.17 6 Hannah Edwards F9/10 Tri Anglia 2 2 15191.57
7 Ryan McCarthy M9/10 Trent Park Tri 1 1 8942.31 7 Alice Paisley F9/10 East Essex Tri 2 2 14742.30
8 John Wilkinson M9/10 Tri Anglia 1 1 7871.77 8 Emily Payne F9/10 East Essex Tri 2 2 14361.28
9 Elliot Bennett M9/10 53-12 Multisports 1 1 7520.22 9 Emily Muggleton F9/10 East Essex Tri Club 2 2 13613.74
10 Henry KINGSMILL M9/10 Swaffham Prior  1 1 7127.82 10 Hannah Kane F9/10 East Essex Tri 2 2 13166.16
11 Edwin Chapman M9/10 Tri-Anglia Tri Club 1 1 6773.95 11 Lydia Hallam F9/10 Tri Sport Epping 2 2 12401.11
12 Luke Alden M9/10 Norwich Road Runners 1 1 6562.73 12 Anna Sales F9/10 Cambridge Tri 2 2 12286.37
13 0 0 0 0 0 0.00 13 Rozlyn Smith F9/10 Braintree & Bocking SC 1 1 7661.38
14 0 0 0 0 0 0.00 14 Robyn Broadbent F9/10 HASC 1 1 7471.62
15 0 0 0 0 0 0.00 15 Annabelle Graham F9/10 Cambridge Triathlon Club  1 1 7290.27
16 0 0 0 0 0 0.00 16 Lauren McElroy F9/10 0 1 1 6910.99
17 0 0 0 0 0 0.00 17 Alice Fraser F9/10 East Essex Tri 1 1 6892.95
18 0 0 0 0 0 0.00 18 Charlotte Wickens F9/10 Ipswich Tri Club 1 1 6678.97
19 0 0 0 0 0 0.00 19 Megan Staines F9/10 East Essex Tri Club 1 1 6516.65
20 0 0 0 0 0 0.00 20 Helen Lowery F9/10 #N/A 1 1 6043.41
21 0 0 0 0 0 0.00 21 Molly George F9/10 East Essex Tri 1 1 5718.41
22 0 0 0 0 0 0.00 22 0 0 0 0 0 0.00
23 0 0 0 0 0 0.00 23 0 0 0 0 0 0.00
24 0 0 0 0 0 0.00 24 0 0 0 0 0 0.00
25 0 0 0 0 0 0.00 25 0 0 0 0 0 0.00
26 0 0 0 0 0 0.00 26 0 0 0 0 0 0.00
27 0 0 0 0 0 0.00 27 0 0 0 0 0 0.00
28 0 0 0 0 0 0.00 28 0 0 0 0 0 0.00
29 0 0 0 0 0 0.00 29 0 0 0 0 0 0.00
30 0 0 0 0 0 0.00 30 0 0 0 0 0 0.00
31 0 0 0 0 0 0.00 31 0 0 0 0 0 0.00
32 0 0 0 0 0 0.00 32 0 0 0 0 0 0.00
33 0 0 0 0 0 0.00 33 0 0 0 0 0 0.00
34 0 0 0 0 0 0.00 34 0 0 0 0 0 0.00
35 0 0 0 0 0 0.00 35 0 0 0 0 0 0.00
36 0 0 0 0 0 0.00 36 0 0 0 0 0 0.00
37 0 0 0 0 0 0.00 37 0 0 0 0 0 0.00
38 0 0 0 0 0 0.00 38 0 0 0 0 0 0.00
39 0 0 0 0 0 0.00 39 0 0 0 0 0 0.00
40 0 0 0 0 0 0.00 40 0 0 0 0 0 0.00
41 0 0 0 0 0 0.00 41 0 0 0 0 0 0.00
42 0 0 0 0 0 0.00 42 0 0 0 0 0 0.00
43 0 0 0 0 0 0.00 43 0 0 0 0 0 0.00
44 0 0 0 0 0 0.00 44 0 0 0 0 0 0.00
45 0 0 0 0 0 0.00 45 0 0 0 0 0 0.00
46 0 0 0 0 0 0.00 46 0 0 0 0 0 0.00
47 0 0 0 0 0 0.00 47 0 0 0 0 0 0.00
48 0 0 0 0 0 0.00 48 0 0 0 0 0 0.00
49 0 0 0 0 0 0.00 49 0 0 0 0 0 0.00
50 0 0 0 0 0 0.00 50 0 0 0 0 0 0.00
51 0 0 0 0 0 0.00 51 0 0 0 0 0 0.00
52 0 0 0 0 0 0.00 52 0 0 0 0 0 0.00
53 0 0 0 0 0 0.00 53 0 0 0 0 0 0.00
54 0 0 0 0 0 0.00 54 0 0 0 0 0 0.00
55 0 0 0 0 0 0.00 55 0 0 0 0 0 0.00
56 0 0 0 0 0 0.00 56 0 0 0 0 0 0.00
57 0 0 0 0 0 0.00 57 0 0 0 0 0 0.00
58 0 0 0 0 0 0.00 58 0 0 0 0 0 0.00
59 0 0 0 0 0 0.00 59 0 0 0 0 0 0.00
60 0 0 0 0 0 0.00 60 0 0 0 0 0 0.00
61 0 0 0 0 0 0.00 61 0 0 0 0 0 0.00
62 0 0 0 0 0 0.00 62 0 0 0 0 0 0.00
63 0 0 0 0 0 0.00 63 0 0 0 0 0 0.00
64 0 0 0 0 0 0.00 64 0 0 0 0 0 0.00
65 0 0 0 0 0 0.00 65 0 0 0 0 0 0.00
66 0 0 0 0 0 0.00 66 0 0 0 0 0 0.00
67 0 0 0 0 0 0.00 67 0 0 0 0 0 0.00
68 0 0 0 0 0 0.00 68 0 0 0 0 0 0.00
69 0 0 0 0 0 0.00 69 0 0 0 0 0 0.00
70 0 0 0 0 0 0.00 70 0 0 0 0 0 0.00
71 0 0 0 0 0 0.00 71 0 0 0 0 0 0.00
72 0 0 0 0 0 0.00 72 0 0 0 0 0 0.00
73 0 0 0 0 0 0.00 73 0 0 0 0 0 0.00
74 0 0 0 0 0 0.00 74 0 0 0 0 0 0.00
75 0 0 0 0 0 0.00 75 0 0 0 0 0 0.00
76 0 0 0 0 0 0.00 76 0 0 0 0 0 0.00
77 0 0 0 0 0 0.00 77 0 0 0 0 0 0.00
78 0 0 0 0 0 0.00 78 0 0 0 0 0 0.00
79 0 0 0 0 0 0.00 79 0 0 0 0 0 0.00
80 0 0 0 0 0 0.00 80 0 0 0 0 0 0.00
Boys 11/12     Girls 11/12    
Pos'n Name Category   Total Events Scoring Events Points Pos'n Name Category   Total Events Scoring Events Points
1 George Smith M11/12 East Essex Tri 5 3 30240.74 1 Alice Sharpe F11/12 Cambridge Triathlon 4 3 29081.33
2 Adam Edwards M11/12 Tri Sport Epping 4 3 26225.67 2 Lauren Clipstone F11/12 Ipswich Tri 5 3 28868.77
3 William Kingsmill M11/12 Cambridge Tri 3 3 24357.11 3 Alexandra Rose F11/12 Tri Sport Epping  3 3 27181.57
4 Alex Browne M11/12 East Essex Tri Club 3 3 24207.25 4 Ellen Gillespie F11/12 Tri Sport Epping  5 3 27173.97
5 Jack Spence M11/12 Jet Stream Tri 2 2 16713.68 5 Jill Wright F11/12 Tri-Anglia Club 3 3 25750.11
6 Kieran Wye M11/12 Amersham Tristars 1 1 9859.85 6 Ellie Jade Smith F11/12 East Essex Tri 4 3 24458.74
7 Kieran Wye M11/12 Amersham Tristars 1 1 9859.85 7 Sky Draper F11/12 Amersham Tristars 2 2 19575.11
8 Harry Payne M11/12 East Essex Tri Club 1 1 9216.67 8 Danielle Fuller F11/12 East Essex Tri 3 3 19297.55
9 Jake Housego M11/12 White Oak Swim Club 1 1 8965.52 9 Millie Farmer F11/12 Buntingford SC 2 2 17700.00
10 Liam McElroy M11/12 #N/A 1 1 7642.17 10 Alex McKibben F11/12 Tri-Anglia Tri Club 2 2 17310.65
11 James Lawless M11/12 East Essex Tri 1 1 7632.42 11 Jade Rule F11/12 Tri Sport Epping 2 2 15551.55
12 Joseph Shean M11/12 East Essex Tri 2 2 6404.73 12 Rebecca Lemon F11/12 Tri-Anglia Club 2 2 15067.62
13 0 0 0 0 0 0.00 13 Rachael Hopley F11/12 Tri-Anglia Tri Club 2 2 14701.27
14 0 0 0 0 0 0.00 14 Josephine Rourke F11/12 Tri-Sport Epping 2 2 14423.87
15 0 0 0 0 0 0.00 15 Georgia Barton F11/12 Ipswich Tri 2 2 13640.76
16 0 0 0 0 0 0.00 16 Maria Smith F11/12 Braintree and Bocking SC 1 1 7991.45
17 0 0 0 0 0 0.00 17 Lauren Broadbent F11/12 Halsteead 1 1 7078.86
18 0 0 0 0 0 0.00 18 Isabel Taylor F11/12 Tri-Anglia Tri Club 1 1 6514.80
19 0 0 0 0 0 0.00 19 0 0 0 0 0 0.00
20 0 0 0 0 0 0.00 20 0 0 0 0 0 0.00
21 0 0 0 0 0 0.00 21 0 0 0 0 0 0.00
22 0 0 0 0 0 0.00 22 0 0 0 0 0 0.00
23 0 0 0 0 0 0.00 23 0 0 0 0 0 0.00
24 0 0 0 0 0 0.00 24 0 0 0 0 0 0.00
25 0 0 0 0 0 0.00 25 0 0 0 0 0 0.00
26 0 0 0 0 0 0.00 26 0 0 0 0 0 0.00
27 0 0 0 0 0 0.00 27 0 0 0 0 0 0.00
28 0 0 0 0 0 0.00 28 0 0 0 0 0 0.00
29 0 0 0 0 0 0.00 29 0 0 0 0 0 0.00
30 0 0 0 0 0 0.00 30 0 0 0 0 0 0.00
31 0 0 0 0 0 0.00 31 0 0 0 0 0 0.00
32 0 0 0 0 0 0.00 32 0 0 0 0 0 0.00
33 0 0 0 0 0 0.00 33 0 0 0 0 0 0.00
34 0 0 0 0 0 0.00 34 0 0 0 0 0 0.00
35 0 0 0 0 0 0.00 35 0 0 0 0 0 0.00
36 0 0 0 0 0 0.00 36 0 0 0 0 0 0.00
37 0 0 0 0 0 0.00 37 0 0 0 0 0 0.00
38 0 0 0 0 0 0.00 38 0 0 0 0 0 0.00
39 0 0 0 0 0 0.00 39 0 0 0 0 0 0.00
40 0 0 0 0 0 0.00 40 0 0 0 0 0 0.00
41 0 0 0 0 0 0.00 41 0 0 0 0 0 0.00
42 0 0 0 0 0 0.00 42 0 0 0 0 0 0.00
43 0 0 0 0 0 0.00 43 0 0 0 0 0 0.00
44 0 0 0 0 0 0.00 44 0 0 0 0 0 0.00
45 0 0 0 0 0 0.00 45 0 0 0 0 0 0.00
46 0 0 0 0 0 0.00 46 0 0 0 0 0 0.00
47 0 0 0 0 0 0.00 47 Maddy Hallwood F11/12 0 0 0 0.00
48 0 0 0 0 0 0.00 48 0 0 0 0 0 0.00
49 0 0 0 0 0 0.00 49 0 0 0 0 0 0.00
50 0 0 0 0 0 0.00 50 0 0 0 0 0 0.00
51 0 0 0 0 0 0.00 51 0 0 0 0 0 0.00
52 0 0 0 0 0 0.00 52 0 0 0 0 0 0.00
53 0 0 0 0 0 0.00 53 0 0 0 0 0 0.00
54 0 0 0 0 0 0.00 54 0 0 0 0 0 0.00
55 0 0 0 0 0 0.00 55 0 0 0 0 0 0.00
56 0 0 0 0 0 0.00 56 0 0 0 0 0 0.00
57 0 0 0 0 0 0.00 57 0 0 0 0 0 0.00
58 0 0 0 0 0 0.00 58 0 0 0 0 0 0.00
59 0 0 0 0 0 0.00 59 0 0 0 0 0 0.00
60 0 0 0 0 0 0.00 60 0 0 0 0 0 0.00
61 0 0 0 0 0 0.00 61 0 0 0 0 0 0.00
62 0 0 0 0 0 0.00 62 0 0 0 0 0 0.00
63 0 0 0 0 0 0.00 63 0 0 0 0 0 0.00
64 0 0 0 0 0 0.00 64 0 0 0 0 0 0.00
65 0 0 0 0 0 0.00 65 0 0 0 0 0 0.00
66 0 0 0 0 0 0.00 66 0 0 0 0 0 0.00
67 0 0 0 0 0 0.00 67 0 0 0 0 0 0.00
68 0 0 0 0 0 0.00 68 0 0 0 0 0 0.00
69 0 0 0 0 0 0.00 69 0 0 0 0 0 0.00
70 0 0 0 0 0 0.00 70 0 0 0 0 0 0.00
71 0 0 0 0 0 0.00 71 0 0 0 0 0 0.00
72 0 0 0 0 0 0.00 72 0 0 0 0 0 0.00
73 0 0 0 0 0 0.00 73 0 0 0 0 0 0.00
74 0 0 0 0 0 0.00 74 0 0 0 0 0 0.00
75 0 0 0 0 0 0.00 75 0 0 0 0 0 0.00
76 0 0 0 0 0 0.00 76 0 0 0 0 0 0.00
77 0 0 0 0 0 0.00 77 0 0 0 0 0 0.00
78 0 0 0 0 0 0.00 78 0 0 0 0 0 0.00
79 0 0 0 0 0 0.00 79 0 0 0 0 0 0.00
80 0 0 0 0 0 0.00 80 0 0 0 0 0 0.00
Boys 13/14     Girls 13/14    
Pos'n Name Category   Total Events Scoring Events Points Pos'n Name Category   Total Events Scoring Events Points
1 William Meadows M13/14 Ipswich Tri Club 5 3 28840.11 1 Lara Nyman F13/14 Team Viper 3 3 30000.00
2 Timothy Dwyer M13/14 Cambridge Tri Club 5 3 27132.32 2 Neha Dabhi F13/14 Tri Sport Epping 5 3 29737.67
3 Matthew Baker M13/14 Tri Anglia 5 3 26235.11 3 Chelsea Mckenzie F13/14 Biggleswade AC  4 3 28205.41
4 Taz Porter M13/14 East Essex Tri 3 3 25728.15 4 Anna Wasden F13/14 Tri Anglia 4 3 24811.66
5 Alex Playell M13/14 East Essex Tri Club 4 3 25515.02 5 Rosie Jackson F13/14 Trent Park Tri 3 3 23484.52
6 Matthew Brown M13/14 East Essex Tri Club 4 3 25054.99 6 Becky Hewitt F13/14 Swim for Tri 2 2 17742.85
7 Tom Giggins M13/14 East Essex Tri Club 5 3 23938.09 7 Sophie Hart F13/14 East Essex Tri 2 2 14311.95
8 Matthew Wilkinson M13/14 Tri-Sport Epping 2 2 16415.46 8 Alice BENTLEY F13/14 Cambridge Tri Club 2 2 14148.44
9 Ryan King M13/14 East Essex Tri 2 2 15537.17 9 Daniella Rourke F13/14 Tri Sport Epping 2 2 13381.35
10 Jack Hudson M13/14 East Essex Tri 2 2 15001.97 10 Rebecca Fuller F13/14 East Essex Tri 2 2 11092.69
11 Alfred Chapman M13/14 Tri-Anglia Club 1 1 7792.73 11 Lauren Wye F13/14 Amersham Tristars 1 1 9365.65
12 William Muggleton M13/14 East Essex Tri Club 1 1 7764.30 12 Sidnie Sales F13/14 Tri Sport Epping 1 1 8730.62
13 Ollie Lamb M13/14 Thorpe St Andrew 1 1 7508.40 13 Kim Wilkinson F13/14 Tri-Anglia Club 1 1 7911.34
14 Jack Wootton M13/14 Tri-Anglia Tri Club 1 1 6554.90 14 Katrina Entwistle F13/14 Cambridge Tri Club 1 1 6791.07
15 0 0 0 0 0 0.00 15 Lauren Baker F13/14 Tri Anglia 1 1 6541.95
16 0 0 0 0 0 0.00 16 0 0 0 0 0 0.00
17 0 0 0 0 0 0.00 17 0 0 0 0 0 0.00
18 0 0 0 0 0 0.00 18 0 0 0 0 0 0.00
19 0 0 0 0 0 0.00 19 0 0 0 0 0 0.00
20 0 0 0 0 0 0.00 20 0 0 0 0 0 0.00
21 0 0 0 0 0 0.00 21 0 0 0 0 0 0.00
22 0 0 0 0 0 0.00 22 0 0 0 0 0 0.00
23 0 0 0 0 0 0.00 23 0 0 0 0 0 0.00
24 0 0 0 0 0 0.00 24 0 0 0 0 0 0.00
25 0 0 0 0 0 0.00 25 0 0 0 0 0 0.00
26 0 0 0 0 0 0.00 26 0 0 0 0 0 0.00
27 William Adams M13/14 Cambridge Tri Club 0 0 0.00 27 0 0 0 0 0 0.00
28 0 0 0 0 0 0.00 28 0 0 0 0 0 0.00
29 William Brown M13/14 Shelford Rugby Tri Team  0 0 0.00 29 0 0 0 0 0 0.00
30 0 0 0 0 0 0.00 30 0 0 0 0 0